01 // GALERIE
Rezidence
Biskupská
Zcela nový dům na břehu řeky Ostravice nabízí moderní bydlení s nezaměnitelnou atmosférou. Výjimečný projekt s dokonalou kombinací stylu a funkčnosti. Místo, kde chcete být doma.
02 // BYTY A CENÍK
Přehled
jednotek
2.NP
ČÍSLO | DISPOZICE | PLOCHA | BALKON / LODŽIE |
2.1 A | 1+kk/2+kk | 54,34 m² | – / – |
2.1 B | 1+kk/2+kk | 51,77 m² | 3,76 m² / – |
2.1 | 3+kk | 110,40 m² | 3,40 m² / – |
2.2 | 1+kk | 41,85 m² | 3,08 m² / – |
2.3 | 1+kk | 50,72 m² | 13,78 m² / – |
2.4 | 1+kk/2+kk | 50,75 m² | 9,50 m² / – |
2.5 | 3+kk | 91,26 m² | 13,66 m² / – |
2.6 | 1+kk/2+kk | 37,79 m² | 10,55 m² / – |
2.7 | 1+kk/2+kk | 42,31 m² | 11,93 m² / – |
2.8 | 3+kk | 103,05 m² | 41,00 m² / 10,97 m² |
2.9 | 2+kk | 72,18 m² | 6,93 m² / – |
3.NP
ČÍSLO | TYP | DISPOZICE | PLOCHA JEDNOTKY | BALKON / LODŽIE | CENA vč. DPH | |
3.1 A | byt | 1+kk / 2+kk | 54,30 m² | – / – | Na vyžádání | Přejít na detail → |
3.1 B | byt | 1+kk / 2+kk | 51,88 m² | 3,76 m² / – | Na vyžádání | Přejít na detail → |
3.1 | byt | 3+kk | 110,42 m² | 3,76 m² / – | Na vyžádání | Přejít na detail → |
3.2 | byt | 1+kk / 2+kk | 41,85 m² | 3,76 m² / – | Na vyžádání | Přejít na detail → |
3.3 | byt | 1+kk / 2+kk | 50,72 m² | 3,76 m² / – | Na vyžádání | Přejít na detail → |
3.4 | byt | 1+kk | 50,75 m² | 3,76 m² / – | Na vyžádání | Přejít na detail → |
3.5 | byt | 3+kk | 91,54 m² | 3,76 m² / – | Na vyžádání | Přejít na detail → |
3.6 | byt | 1+kk / 2+kk | 38,51 m² | 1,19 m² / – | Na vyžádání | Přejít na detail → |
3.7 | byt | 1+kk / 2+kk | 42,48 m² | 1,19 m² / – | Na vyžádání | Přejít na detail → |
3.8 | byt | 3+kk | 103,04 m² | – / 10,99 m² | Na vyžádání | Přejít na detail → |
3.9 | byt | 2+kk | 74,96 m² | – / – | Na vyžádání | Přejít na detail → |
4.NP
ČÍSLO | TYP | DISPOZICE | PLOCHA JEDNOTKY | BALKON / LODŽIE | CENA vč. DPH | |
4.1 A | byt | 1+kk / 2+kk | 54,32 m² | – / – | Na vyžádání | Přejít na detail → |
4.1 B | byt | 1+kk / 2+kk | 51,87 m² | 3,76 m² / – | Na vyžádání | Přejít na detail → |
4.1 | byt | 3+kk | 110,61 m² | 3,40 m² / – | Na vyžádání | Přejít na detail → |
4.2 | byt | 2+kk | 41,85 m² | 3,76 m² / – | Na vyžádání | Přejít na detail → |
4.3 | byt | 1+kk / 2+kk | 50,69 m² | 3,76 m² / – | Na vyžádání | Přejít na detail → |
4.4 | byt | 1+kk | 50,74 m² | 3,76 m² / – | Na vyžádání | Přejít na detail → |
4.5 | byt | 3+kk | 92,20 m² | 3,76 m² / – | Na vyžádání | Přejít na detail → |
4.6 | byt | 1+kk / 2+kk | 38,51 m² | 1,19 m² / – | Na vyžádání | Přejít na detail → |
4.7 | byt | 1+kk / 2+kk | 42,47 m² | 1,19 m² / – | Na vyžádání | Přejít na detail → |
4.8 | byt | 3+kk | 113,93 m² | – / 11,10 m² | Na vyžádání | Přejít na detail → |
4.9 | byt | 2+kk | 74,98 m² | – / – | Na vyžádání | Přejít na detail → |
5.NP
ČÍSLO | TYP | DISPOZICE | PLOCHA JEDNOTKY | BALKON (LODŽIE) / TERASA | CENA vč. DPH | |
5.1 | byt | 3+kk | 100,87 m² | 3,76 m² / 7,67 m² | Na vyžádání | Přejít na detail → |
5.2 | byt | 3+kk | 78,22 m² | 3,76 m² / – | Na vyžádání | Přejít na detail → |
5.3 | byt | 2+kk | 53,48 m² | – / 11,34 m² | 9Na vyžádání | Přejít na detail → |
5.4 | byt | 3+kk | 78,33 m² | – / 11,39 m² | Na vyžádání | Přejít na detail → |
5.5 | byt | 3+kk | 59,16 m² | – / 18,87 m² | Na vyžádání | Přejít na detail → |
5.6 | byt | 3+kk | 106,04 m² | 7,45 m²/ – | Na vyžádání | Přejít na detail → |
5.7 | byt | 2+kk | 74,93 m² | – / – | Na vyžádání | Přejít na detail → |
6.NP
ČÍSLO | TYP | DISPOZICE | PLOCHA JEDNOTKY | LODŽIE / TERASA | CENA vč. DPH | |
6.1 | byt | 5+kk | 154,67 m² | – / 46,39 m² | Rezervováno | |
6.2 | byt | 2+kk | 53,00 m² | – / 83,67 m² | Na vyžádání | Přejít na detail → |
6.3 | byt | 3+kk | 103,77 m² | 13,52 m² / 12,25 m² | Na vyžádání | Přejít na detail → |
6.4 | byt | 2+kk | 59,17 m² | – / 15,23 m² | Na vyžádání | Přejít na detail → |
7.NP
ČÍSLO | TYP | DISPOZICE | PLOCHA JEDNOTKY | LODŽIE / TERASA | CENA vč. DPH | |
7.1 | byt | 4+kk | 111,88 m² | – / 44,81 m² | Na vyžádání | Přejít na detail → |
7.2 | mezonet | 5+kk | 249,53 m² | – / 243,53 m² | Rezervováno |
Rezervujte si prohlídku